HG90x4.5 mm
El principal rendimiento técnico y la descripción detallada de la línea de producción Mod...
1. Especificaciones técnicas
| 2.1. Producto de acabado | |
| Diámetro de tubería redonda | Φ33.4 ~ φ76 mm |
| espesor | 2 ~ 7 mm |
| Material | Acero de carbono liso, acero estructural de baja aleación, Q345, x70, ΔS≤486MPA |
| Longitud | 6 ~ 12m |
| 2.2. Materia prima: | bobina de acero enrollado en caliente después de la ranura |
| Material | Acero de carbono liso, acero estructural de baja aleación, Q345, x70, ΔS≤486MPA |
| Ancho de bobina | 100 ~ 240 mm |
| Tolerancia al ancho | ± 0.5 mm |
| Espesor de bobinas | 2 ~ 7 mm |
| Bobinas o.d | Φ1500 ~ φ2000 mm |
| ID de bobina | Φ610 mm 、 φ760 mm |
| Bobina | ≤6t |
un Fresadora de tubos ERW (abreviatura de molino de tubos para soldadura por resistencia eléctrica) es la solución más adoptada para producir tubos de acero de alta precisión a escala. Desde inf...
Leer másLa exposición Tube Düsseldorf (Alemania) se celebrará en Shanghai en septiembre de 2026.
Leer másLa Feria de Cantón concluyó con éxito el 19 de abril de 2026. En este otoño, seguiremos dando la bienvenida a su llegada.
Leer más