Proceso:
8. El tiempo de entrega :
| Progreso | Período |
| Dibujos de diseño | 1 - 1.5 meses |
| Progreso de procesamiento y fabricación | 5 - 7 meses |
| Instalación y depuración | 1 - 1.5 meses |
9. Alcance de la oferta:
| NO | Descripción | Cantidad | Observaciones |
| 1 | Coche de bobina | 1 | Área de preparación de la unidad de costura recta |
| 2 | desolada | 1 | |
| 3 | máquina de pellizcar y nivelación | 1 | |
| 4 | Dispositivo de cizallamiento y revelador de tope | 1 | |
| 5 | Acumulador horizontal | 1 | |
| 6 | Máquina de formación | 1 | Unidad de costura recta mainframe |
| 7 | Dispositivo de soldadura | 1 | |
| 8 | Máquina de dimensionamiento | 1 | |
| 9 | Enfriador de agua | 1 | |
| 10 | Rolleros después de cortar | 1 | |
| 11 | Perno de base | 1 | no incluir arreglar el acolchado de metal |
| 12 | Sistema eléctrico | 1 | No incluya cables subterráneos y tuberías prevenidas para plantas y fábricas |
| 13 | Sistema hidráulico | 1 | |
| 14 | Sistemas de paletización y recolección automática | 1 | |
| 15 | Herramientas | Varios conjuntos | tubo redondo Φ 89 ~ Φ 273 (12 Bend) , Tubo cuadrado 70 × 70 ~ 200 × 200, 40 × 100 ~ 150 × 250, las especificaciones específicas del cliente están disponibles |
| 16 | Soldador HF de 800kW (Estado sólido) | 1 | doméstico |
| 17 | sierra de molienda | 1 | doméstico |
English
Español
عربى
русский
中文简体












